Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Taiwan
Category: Lathe CNC Turning Milling Center 2 Turret 2 Spindle
| ITEM / MODEL | HT-60-2D |
|---|---|
| Swing over bed (mm) | Ø730 (28.7\") |
| Swing over cross slide (mm) | Ø600 (23.6\") |
| Distance between centers (mm) | 1500 (59\") |
| Chuck size (mm) - Std. | A: Ø315 (12\") / B: Ø381 (15\") / C,D: Ø510 (20\") / E: Ø610 (24\") |
| Chuck size (mm) - Opt. | A: Ø381 (15\") / B: Ø450 (18\") / C,D: Ø610 (24\") / E: --- |
| Bar capacity - Std. | A: Ø91 / B: Ø116 / C: Ø139 / D: Ø165 / E: Ø204 |
| Bar capacity - Opt. | A: Ø95 (3.7\") |
| Spindle nose | A2-8 / A2-11 / A2-15 |
| Spindle bore (mm) | A:115 / B:132.5 / C:152 / D:185 (Geared 176) / E:236 |
| Spindle speed step - Std. | Auto Hi-Lo / Auto 4-steps |
| Spindle speed step - Opt. | B: Auto 4-steps |
| Spindle speed range (rpm) - Std. | A:3000 / B:2000 / C:1200 / D:1000 / E:750 |
| Spindle speed range (rpm) - Opt. | B:2000 |
| Spindle motor (kW) - Std. | 22/26 ; 30/37 |
| Spindle motor (kW) - Opt. | 30/37 ; 37/45 |
| Spindle bearing diameter (mm) | Ø160 / Ø180 / Ø200 / Ø240 / Ø280 |
| No. of tools (T1/T2) | 12 / 12 |
| Cross travel (X1/X2-axis) | 320 / 320 (12.6\") |
| Longitudinal travel (Z1/Z2-axis) | 1500 (59\") / 1260 (49.6\") |
| Rapid traverse (m/min) | X:12 ; Z:15 |
| Tailstock travel (mm) | 1200 (47.2\") |
| Tailstock quill travel (mm) | 200 (7.9\") |
| Tailstock quill diameter (mm) | Ø200 (7.9\") |
| Tailstock spindle taper | MT#7 |
| Servo motor (X1/X2-axis) (kW) | 4 |
| Servo motor (Z1/Z2-axis) (kW) | 4 |
| Bed inclination | 45° |
| Weight (kg) | A:18500 / B:18550 / C:18600 / D:18650 / E:18700 |
| Machine dimensions (mm) | 5600 × 3470 × 2840 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?