Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Taiwan
Category: Lathe CNC 10 Inch
| ITEM | SL-40 |
|---|---|
| Swing over bed (mm) | Ø580(Ø22.8\") |
| Swing over cross slide (mm) | Ø450(Ø17.7\") |
| Chuck size (inch) | 10 |
| Bar capacity (mm) | Ø76.5(Ø3\") |
| Spindle nose | A2-8 |
| Spindle bore (mm) | Ø86(Ø3.4\") |
| Spindle transmission | One step |
| Spindle speed (rpm) | 4000 |
| Spindle motor (kW) | 11 / 15 |
| Spindle bearing diameter (mm) | Ø120(Ø4.7\") |
| No. of tools | 12 |
| Cross travel (X-axis) | 240(9.4\") |
| Y-axis travel | ±40 |
| Z-axis travel | 600(500) <23.6\"(19.7\")> |
| Rapid traverse (X/Y/Z) | 20 / 10 / 20 |
| Tailstock travel | 500(400) <19.7\"(15.7\")> |
| Tailstock quill travel | 60(2.4\") |
| Tailstock quill diameter | Ø60(Ø2.4\") |
| Tailstock spindle taper - Fixed | MT#4 |
| Tailstock spindle taper - Rotary | MT#3 (Opt.) |
| Servo motor (X-axis) | 1.6 |
| Servo motor (Y-axis) | 1.6 |
| Servo motor (Z-axis) | 1.6 |
| Power turret motor (Y-axis) | 3.7 / 5.5 |
| Bed inclination | 30° (*) |
| Weight (kg) | 4500(9900 lb) |
| Machine dimensions - WxH | 1851 x 1862 |
| Machine dimensions - L | 3525(138.8\") |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?