Origin: China
Category: Lathe CNC
| DL-32M (GL-680) CNC LATHE – TECHNICAL SPECIFICATIONS | |||
|---|---|---|---|
| Max. Swing Diameter over Bed | Ø680 mm | Max. Turning Diameter (Shaft/Disc) | Ø440 / Ø630 mm |
| Max. Turning Length | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 mm | ||
| Guideway Type | Box Way | ||
| SPINDLE | |||
| Chuck Size | 15 inch | ||
| Spindle Nose | A2-11 | ||
| Spindle Speed Range | 2000 rpm | ||
| Spindle Bore | Ø100 mm | ||
| Max. Bar Capacity | Ø80 mm | ||
| Spindle Motor Power | 22 / 30 kW | ||
| TRAVEL | |||
| Max. X-axis Travel | 375 mm | Max. Z-axis Travel | 1020 / 1520 / 2020 / 3020 mm |
| Rapid Traverse (X/Z) | 12 / 16 m/min | ||
| TOOL POST | |||
| Turret Type | 12-position Hydraulic Turret | ||
| Tool Shank Size | 32 × 25 mm | ||
| Indexing Time (Adjacent / Farthest) | 0.45 / 2.2 s | ||
| TAILSTOCK | |||
| Tailstock Quill Diameter | Ø160 mm | ||
| Tailstock Quill Stroke | 180 mm | ||
| ACCURACY | |||
| X(C) Axis Positioning Accuracy | 0.011 mm | ||
| Z Axis Positioning Accuracy | 0.018 / 0.021 / 0.021 / 0.021 mm | ||
| X(C) Axis Repeatability | 0.004 mm | ||
| Z Axis Repeatability | 0.007 / 0.009 / 0.009 / 0.009 mm | ||
| CONTROLLER | |||
| CNC Controller | FANUC 0i-TF Plus / SIEMENS 828D | ||
| GENERAL | |||
| Machine Dimensions (L×W×H) | 5962×2095×2215 (1000) 6461×2153×2268 (1500) 6961×2153×2268 (2000) 8349×2376×2383 (3000) | ||
| Machine Weight | 11000 / 12000 / 13000 / 14500 kg | ||
| STANDARD ACCESSORIES | |||
| • Hydraulic 3-jaw chuck • 12-station hydraulic turret • Heavy-duty tailstock • Automatic lubrication system • Coolant system • Work lamp & tool box | |||
| OPTIONAL ACCESSORIES | |||
| • Live tooling turret • Steady rest / follow rest • Chip conveyor • Tool presetter • Fully enclosed guard | |||
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?