Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: China
Category: Milling CNC Vertical Machining Center
| Description | Unit | NX45 |
| X-axis travel | mm | 700 |
| Y-axis travel | mm | 450 |
| Z-axis travel | mm | 550 |
| Spindle nose to table | mm | 150–700 |
| Spindle nose to column | mm | 520 |
| X/Y/Z Rapid Traverse | M/min | 15 / 15 / 15 |
| Max Cutting Feedrate | M/min | 10 |
| Spindle Speed | rpm | 60–8000 |
| Spindle Taper | – | 7:24 Taper No.40 |
| Max Spindle Inner Diameter | mm | Φ70 |
| Spindle Motor | kW | 7.5 |
| Positioning Accuracy | mm | ±0.01 |
| Repeatability Accuracy | mm | ±0.005 |
| Machine Height | mm | 2330 |
| Space Requirement (L×W) | mm | 2560 × 2300 |
| Net Machine Weight | kg | 4500 |
| Power Requirement | KVA | 15 |
| Drive Motor | kW | 1.5 / 1.5 / 1.5 |
| Control System | – | Syntec or HNC |
| Table Size | mm | 700 × 450 |
| Max Load on Table | kg | 400 |
| T-slot Size | mm | 18 × 3 × 110 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?