Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: China
Category: Milling CNC Vertical Machining Center
| Description | Unit | ME500 |
| X-axis travel | mm | 500 |
| Y-axis travel | mm | 300 |
| Z-axis travel | mm | 450 |
| Spindle nose to table | mm | 90–540 |
| Spindle nose to column | mm | 350 |
| Table size | mm | 600 × 300 |
| Max table load | kg | 300 |
| T-slot size | mm | 18 × 3 × 105 |
| Spindle speed | rpm | 60–8000 |
| Spindle taper | – | 7/24 Taper BT40 |
| Max spindle inner diameter | mm | Φ60 |
| Spindle motor | kW | 3.7 |
| Rapid traverse (X/Y/Z) | M/min | 24 / 24 / 24 |
| Max cutting feed | M/min | 10 |
| ATC Type | – | Armless type, 16 tools |
| Max tool diameter | mm | Φ150 (80) |
| Max tool length | mm | 300 |
| Tool change time | sec | 2.5 |
| Positioning accuracy | mm | ±0.01 |
| Repeatability | mm | ±0.006 |
| Machine height | mm | 1800 |
| Space requirement | mm | 2200 × 2000 |
| Machine weight | kg | 2000 |
| Power requirement | KVA | 10 |
| Drive motor | kW | 1.0 / 1.0 / 1.0 |
| Control system | – | Siemens 808D |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?