Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Taiwan
| MODEL | DCM 2142 |
| TABLE | |
| Length | 4000 mm (157.4\") |
| Width | 1800 mm (70.8\") |
| T-slot | 22 mm × 150 mm × 11 |
| Maximum load | 18000 kgs |
| TRAVEL | |
| Longitudinal travel (X) | 4200 mm (165.3\") |
| Cross travel (Y) | 2100 mm (82.6\") |
| Vertical travel (Z) | 800 mm / 1100 mm OPT. |
| Spindle end to table | 75 ~ 875 mm (2.95\" ~ 34.4\") |
| Center to column | 430 mm (16.9\") |
| Between columns | 2150 mm (86.4\") |
| SPINDLE | |
| Motor | 22 / 26 kw |
| Speed | 6000 rpm |
| Taper | BT50 |
| FEED | |
| Cutting feed | 18000 mm/min |
| Rapid traverse | 15 / 20 / 15 |
| ATC | |
| Storage | 24 tools |
| Tool size | Dia. 110 mm |
| Next pocket empty size | Dia. 200 mm |
| Length | 380 mm |
| Weight | 18 kgs |
| Pull stud | BT50 45° |
| MISC. | |
| Power | 40–50 KVA |
| Pneumatic | 6.5 kgs/cm² |
| Machine length | 11100 mm (437\") |
| Width | 4850 mm (191\") |
| Height | 4570 mm (180\") |
| Weight | 33 ton |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?