09/06/2026
By
CNCBUL UK EDITOR
Off
Available now : YOU JI YV-1200 ATC CNC Vertical Lathe Maximum Swing Diameter Ø1600 mm – Year 2022
YOU JI YV-1200 ATC CNC Vertical Lathe Maximum Swing Diameter Ø1600 mm – Year 2022
| General Information | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | YOU JI | |
| Model | YV-1200 ATC | |
| Machine Type | CNC Vertical Turning Lathe (VTL) | |
| Year | 2022 | |
| Control Unit | FANUC CNC Control | |
| Operating Hours | 8,000 Hours | |
| Condition | Well Maintained – All Scheduled Maintenance Performed On Time | |
| Accuracy | Excellent Machining Accuracy | |
| Specification | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Table Diameter (Chuck Diameter) | Ø1,250 mm | Ø49.21 in |
| Maximum Swing Diameter | Ø1,600 mm | Ø62.99 in |
| Maximum Cutting Diameter | Ø1,350 mm | Ø53.15 in |
| Maximum Cutting Height | 1,200 mm | 47.24 in |
| Maximum Table Load | 5,000 kg | 11,023 lbs |
| Horizontal Travel of Rail Head (X-Axis) | 1,375 mm | 54.13 in |
| Vertical Travel of Ram (Z-Axis) | 900 mm | 35.43 in |
| Vertical Travel of Crossrail | 800 mm | 31.50 in |
| Table Speed (Low Range) | 2 – 108 rpm | 2 – 108 rpm |
| Table Speed (High Range) | 108 – 350 rpm | 108 – 350 rpm |
| Maximum Table Torque | 12,500 Nm | 9,219 ft-lb |
| Rapid Traverse X-Axis | 12 m/min | 472 ipm |
| Rapid Traverse Z-Axis | 10 m/min | 394 ipm |
| Cutting Feed Rate | 0.001 – 500 mm/rev | 0.00004 – 19.69 in/rev |
| ATC Magazine Capacity | 12 Tools | 12 Tools |
| Tool Taper | BT-50 | BT-50 |
| Maximum Tool Weight | 50 kg | 110 lbs |
| Maximum ATC Loading Capacity | 360 kg | 794 lbs |
| Tool Change Time | 30 sec | 30 sec |
| Turret Capacity | 5 Stations | 5 Stations |
| Square Tool Holder Size | 32 x 32 mm | 1.26 x 1.26 in |
| Spindle Drive Motor | 30 / 37 kW | 40 / 50 HP |
| X-Axis Servo Motor | 4.5 kW | 6 HP |
| Z-Axis Servo Motor | 4.5 kW | 6 HP |
| Hydraulic Tank Capacity | 65 L | 17.17 gal |
| Coolant Tank Capacity | 300 L | 79.25 gal |
| Lubrication Tank Capacity | 4 L | 1.06 gal |
| Power Capacity | 80 kVA | 80 kVA |
| Machine Dimensions (L × W) | 4,360 × 3,285 mm | 171.65 × 129.33 in |
| Machine Weight | 20,000 kg | 44,092 lbs |
| Linear Axis Positioning Accuracy | ±0.005 mm | ±0.0002 in |
Manufacturer Technical Data Table (YOU JI YV Series)
| Model | Table Diameter | Max Swing | Max Cutting Diameter | Max Cutting Height | Max Load | ATC | Machine Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YV-1000ATC | Ø1000 mm | Ø1150 mm | Ø1100 mm | 800 mm | 4,000 kg | 12 Tools | 16,000 kg |
| YV-1200A | Ø1250 mm | Ø1600 mm | Ø1350 mm | 1200 mm | 5,000 kg | No | 19,000 kg |
| YV-1200ATC | Ø1250 mm | Ø1600 mm | Ø1350 mm | 1200 mm | 5,000 kg | 12 Tools | 20,000 kg |
| YV-1200ATC+C | Ø1250 mm | Ø1600 mm | Ø1350 mm | 1200 mm | 5,000 kg | 12 Tools | 20,500 kg |
| YV-1600A | Ø1600 mm | Ø2000 mm | Ø1800 mm | 1200 mm | 8,000 kg | No | 22,000 kg |
| YV-1600ATC | Ø1600 mm | Ø2000 mm | Ø1800 mm | 1200 mm | 8,000 kg | 12 Tools | 23,000 kg |
| YV-1600ATC+C | Ø1600 mm | Ø2000 mm | Ø1800 mm | 1200 mm | 8,000 kg | 12 Tools | 23,500 kg |
| YV-2000ATC | Ø2000 mm | Ø2500 mm | Ø2300 mm | 1600 mm | 10,000 kg | 12 Tools | 37,000 kg |
| YV-2000ATC+C | Ø2000 mm | Ø2500 mm | Ø2300 mm | 1600 mm | 10,000 kg | 12 Tools | 38,000 kg |






