29/06/2026
By
CNCBUL UK EDITOR
Off
Available now : used NUKON CROSS 825 CNC Fiber Laser Machine – Year 2024 made in Türkiye
| Specification | CROSS 315 | CROSS 420 | CROSS 620 | CROSS 825 |
|---|---|---|---|---|
| Sheet Size | 1,530 × 3,050 mm (5 × 10 ft) | 2,030 × 4,050 mm (6.6 × 13.2 ft) | 2,030 × 6,050 mm (6.6 × 19.85 ft) | 2,530 × 8,050 mm (8.3 × 26.4 ft) |
| Available Laser Power | 4 / 6 / 8 / 12 / 15 / 20 / 30 kW | |||
| X-Axis Travel | 3,050 mm (120.08″) | 4,050 mm (159.45″) | 6,050 mm (238.19″) | 8,050 mm (316.93″) |
| Y-Axis Travel | 1,530 mm (60.24″) | 2,030 mm (79.92″) | 2,030 mm (79.92″) | 2,530 mm (99.61″) |
| Z-Axis Travel | 145 mm (5.71″) | 145 mm (5.71″) | 145 mm (5.71″) | 145 mm (5.71″) |
| Working Table Height | 985 mm (38.78″) | 985 mm (38.78″) | 955 mm (37.60″) | 955 mm (37.60″) |
| Maximum Loading Capacity | 2,000 kg (4,409 lbs) | 3,500 kg (7,716 lbs) | 6,000 kg (13,227 lbs) | 7,800 kg (17,196 lbs) |
| Drive System | Servo Motor with Rack & Pinion | |||
| Maximum Acceleration | 17 m/s² | 15 m/s² | 15 m/s² | 15 m/s² |
| Maximum Simultaneous X/Y Speed | 140 m/min (459 ft/min) | 140 m/min (459 ft/min) | 140 m/min (459 ft/min) | 140 m/min (459 ft/min) |
| Positioning Accuracy (Pa) | ±0.10 mm (±0.0039″) | ±0.10 mm (±0.0039″) | ±0.10 mm (±0.0039″) | ±0.10 mm (±0.0039″) |
| Shuttle Table Change Time | 27 sec | 35 sec | 45 sec | 65 sec |
| Controller | 21.5″ Multi-Touch Screen CNC Controller | |||
| Assist Gas | Oxygen (O₂): 15 bar | Nitrogen (N₂): 25 bar | |||
| Optional Equipment | ||||
| Air Cutting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cut Line Technology* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Piercing Sensor & Cut Detection** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatic Nozzle Changer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatic Loading / Unloading System | ✔ | ✔ | — | — |
| Automatic Loading System | ✔ | ✔ | — | — |
| Linear Motor on X-Axis (Hybrid) | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Pipe & Profile Cutting (Ø30–130 mm) | Optional | Optional | Optional | Optional |
- * Cut Line Technology is available for machines equipped with 4 kW laser power and above.
- ** Piercing Sensor & Cut Detection is available for machines equipped with 6 kW laser power and above.
- Positioning accuracy values are based on VDI/DGQ 3441 and may vary depending on workpiece design, dimensions and operating conditions.






