Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Austria
Category: Lathe CNC Multi-Tasking Turning Milling Center
| Specification | Unit | M50-G |
|---|---|---|
| Nominal center distance | mm | 1000 / 2000 / 3000 / 4500 / 6000 |
| Swing – ø over Top slide | mm | 670 |
| Max. Turning – ø between centers | mm | 670 |
| Max. power, Turning spindle 40% (100%) duty cycle | kW | 54 (37) / 55 (45) // 56 (40) / 80 (60) /// 55 (45) |
| Max. torque, Turning spindle 40% (100%) duty cycle | Nm | 2000 (1400) / 1830 (1500) // 3200 (2320) / 3600 (2740) /// 1830 (1500) |
| Max. spindle speed, Turning spindle | min⁻¹ | 3300 / 2500 // 2600 / 2600 /// 2500 |
| Max. power, Milling spindle 40% (100%) duty cycle | kW | 33 (27) // 40 (35) |
| Max. torque, Milling spindle 40% (100%) duty cycle | Nm | 284 (233) / 213 (175) // 480 (420) / 300 (263) |
| Max. spindle speed, Milling spindle | min⁻¹ | 9000 / 12000 / * // 5000 / 8000 |
| Swiveling angle B-axis | degree | -110...+110 |
| Travel Y-axis | mm | 400 (-175...+225) |
| Travel X-axis | mm | 800 (-20...+780) |
| Tailstock | Type | - |
| Tool magazine | number | 50 / 100 / 150 / 200 // 36 / 72 / 108 / 144 |
| Control SIEMENS | Type | SINUMERIK ONE |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?