Origin: German
Category: Lathe CNC Turning Center
| Specification | Unit | Value |
|---|---|---|
| Working Area | ||
| Turning length | mm | 750 |
| Main Spindle | ||
| Bar capacity | mm | 102 |
| Chuck diameter | mm | 400 |
| Speed max. | rpm | 3,150 |
| Power at 100% / 40% | kW | 25.0 / 37.5 |
| Torque at 100% / 40% | Nm | 680 / 1,020 |
| C axis resolution | degree | 0.001 |
| Counter Spindle | ||
| Bar capacity | mm | 82 |
| Chuck diameter | mm | 250 |
| Speed max. | rpm | 3,150 |
| Power at 100% / 40% | kW | 7.5 / 12.0 |
| Torque at 100% / 40% | Nm | 135 / 220 |
| Chip-to-chip time | s | 0.001 |
| Tailstock | ||
| Feed force Z | N | 10,000 |
| Rapid traverse Z | m/min | 8.5 |
| Star Turret VDI40 | ||
| Number of stations | - | 12 |
| Speed max. | rpm | 5,400 |
| Power at 25% | kW | 10.5 |
| Torque at 25% | Nm | 37.0 |
| Slide travel X / rapid traverse / feed force | mm / m/min / N | 245 / 40 / 11,000 |
| Slide travel Y / rapid traverse / feed force | mm / m/min / N | ±60 / 20 / 11,000 |
| Slide travel Z / rapid traverse / feed force | mm / m/min / N | 750 / 40 / 11,000 |
| Disc Turret VDI40 | ||
| Number of stations | - | 12 |
| Speed max. | rpm | 5,400 |
| Power at 25% | kW | 16.5 |
| Torque at 25% | Nm | 37 |
| Slide travel X / rapid traverse / feed force | mm / m/min / N | 335 / 40 / 11,000 |
| Slide travel Y / rapid traverse / feed force | mm / m/min / N | ±60 / 20 / 11,000 |
| Slide travel Z / rapid traverse / feed force | mm / m/min / N | 750 / 40 / 11,000 |
| Dimensions, Weight, and Power | ||
| Length x width x height | mm | 5,212 x 2,290 x 1,900 |
| Weight | kg | 9,850 |
| Connecting power | kW | 54 |
| Controls | ||
| System | - | TRAUB TX8i-s V8 |
| Multi-Touch Screen | - | 18.5\" |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?