Origin: German
Category: Milling CNC Vertical Machining Center
| Specification | VC750 | VC750XL |
|---|---|---|
| Working Area | ||
| X Axis | 760 mm | 950 mm |
| Y Axis | 460 mm | 460 mm |
| Z Axis | 460 mm | 460 mm |
| Min. Distance Spindle Nose – Table Surface | 120 mm | 120 mm |
| Max. Distance Spindle Nose – Table Surface | 580 mm | 580 mm |
| Machining Table | ||
| Table Dimensions | 900 × 410 mm | 1000 × 410 mm |
| Max. Table Load | 350 kg | 350 kg |
| T-Slots | 16 × 4 × 100 mm | 16 × 4 × 100 mm |
| Axes | ||
| Feed / Rapid Traverse | 36 m/min | 36 m/min |
| Spindle | ||
| Max. Spindle Speed | 12,000 rpm | 12,000 rpm |
| Tool Taper | SK40 (Option BT40) | SK40 (Option BT40) |
| Performance Pmax | 11.8 – 14.9 kW | 11.8 – 14.9 kW |
| Torque Mmax | 75 – 95 Nm | 75 – 95 Nm |
| Tool Magazine | ||
| Number of Tool Stations | 32 | 32 |
| Max. Tool Diameter | 75 mm | 75 mm |
| In Case of Free Adjacent Tool Stations | 125 mm | 125 mm |
| Max. Tool Length | 300 mm | 300 mm |
| Max. Tool Weight | 7 kg | 7 kg |
| General Information | ||
| Dimensions (L × W × H) | 2590 × 1700 × 2825 mm | 2910 × 1700 × 2825 mm |
| Weight | approx. 4,000 kg | approx. 4,100 kg |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?