Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: China
Category: Milling CNC Vertical Machining Center
| Project | Unit | XHS717A2 |
|---|---|---|
| X-directional itinerary | mm | 1300 |
| Y-direction itinerary | mm | 700 |
| Z direction itinerary | mm | 700 |
| Distance spindle end to workbench | mm | 120-820 |
| Distance spindle center to rail surface | mm | 762 |
| Workbench area | mm | 1500*700 |
| T-slot size | mm | 5-22-120 |
| Worktable load capacity | kg | 1000 |
| Spindle speed | r/min | 60-6000 |
| Spindle conical hole | BT50 | |
| Spindle motor power | KW | 15/18.5 |
| X/Y rapid feed | m/min | 24 |
| Z rapid feed | m/min | 12 |
| Cutting feed | mm/min | 1-10000 |
| Rail type | X/Y wire gauge, Z hard rail | |
| X/Y/Z Positioning Accuracy | mm | 0.016 / 0.016 / 0.016 |
| X/Y/Z Repeatability | mm | 0.010 / 0.008 / 0.008 |
| Tool magazine capacity | pcs | 24 |
| Tool diameter (next/empty) | mm | φ127 / φ200 |
| Tool length | mm | 300 |
| Tool weight | kg | 15 |
| Net weight of machine | kg | 11000 |
| External dimensions | mm | 3730*2790*2900 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?