Origin: Spain
Category: Lathe
| SH-400 | ||
|---|---|---|
| Center distance | mm / in | 1000 / 39 ½ · 2000 / 78 ¾ · 3000 / 118 · 4000 / 157 ½ · 5000 / 197 |
| Bed width | mm / in | 425 / 16 ¾ |
| Centre height | mm / in | 400 / 15 ¾ |
| Ø max. swing over bed | mm / in | 800 / 31 ½ |
| Ø max. swing over carriage | mm / in | 720 / 28 ¼ |
| Ø max. over cross slide | mm / in | 510 / 20 ¼ |
| Cross slide travel | mm / in | 400 / 15 ¾ |
| Longitudinal carriage travel | mm / in | 1000 / 39 ½ · 2000 / 78 ¾ · 3000 / 118 · 4000 / 157 ½ · 5000 / 197 |
| Main motor power | kW | 17 |
| Headstock main spindle bore | mm / in | 105 / 4 · 155 / 6 · 230 / 9 |
| Main spindle nose | ASA / CAM-LOCK A2-8 / D1-8 · A2-11 / – · A2-15 / – | |
| Main spindle nose taper | MT | 5 |
| Speed ranges | r.p.m. | Range I: 0-424 · Range II: 424-1700 |
| X-axis feeds | m/min | 0 – 6 |
| Z-axis feeds | m/min | 0 – 8.5 |
| Rapid traverse Z / X | m/min | 10 / 7.5 |
| Z Ball screw Ø/pitch | mm | 50 / 10 |
| X Ball screw Ø/pitch | mm | 32 / 5 |
| Tailstock barrel Ø | mm / in | 106 / 4 |
| Tailstock barrel travel | mm / in | 215 / 8 ¼ |
| Tailstock Morse taper | MT | 6 |
| Turret stations | 8 | |
| Tool shank | mm | 32 × 32 |
| Ø Boring bar | mm | 50 |
| Machine length | mm | 3610 · 4610 · 5610 · 6610 · 7610 |
| Width / Height | mm | 2170 / 2090 |
| Weight | kg | 5460 · 5760 · 6460 · 7560 · 9060 |
| Fixed steady rest Ø | mm | 90 – 300 |
| Large fixed steady rest Ø | mm | 300 – 530 |
| Follow rest Ø | mm | 70 – 290 |
| Packed length | mm | 4150 · 5150 · 6150 · 7150 · 8150 |
| Packed width / height | mm | 2270 / 2290 |
| Packed weight | kg | 5810 · 6160 · 7110 · 8060 · 9610 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?