| FANUC ROBOCUT (Alpha) α-1iB Wire EDM with electronic handwheel | |
|---|---|
| Model | ROBOCUT α-1iB |
| Type | A04B-0314-B001#E5 |
| Serial Number | P0381909 |
| Manufacturing Date | October 2003 |
| Axis Travels | |
| X-Axis Travel | 550 mm (21.65 in) |
| Y-Axis Travel | 370 mm (14.57 in) |
| U-Axis Travel | 120 mm (4.72 in) |
| V-Axis Travel | 120 mm (4.72 in) |
| Z-Axis Travel | 310 mm (12.20 in) |
| Rapid Traverse Rates | |
| X-Axis Rapid | 900 mm/min (35.43 in/min) |
| Y-Axis Rapid | 900 mm/min (35.43 in/min) |
| U-Axis Rapid | 450 mm/min (17.72 in/min) |
| V-Axis Rapid | 450 mm/min (17.72 in/min) |
| Z-Axis Rapid | 300 mm/min (11.81 in/min) |
| Capacity | |
| Permissible Workpiece Weight | 1,000 kg (2,204 lbs) |
| Machine Specifications | |
| Machine Weight | 3.0 ton (approx. 6,614 lbs) |
| Power Requirement | 13 kVA |
| Manufacturer | FANUC LTD, Japan |