| DATRON MXCube CNC High-Speed Vertical Machining Center for complex Precision Part Manufacturing – Year 2023 |
||
|---|---|---|
| Manufacturer | DATRON | |
| Model | MXCube B | |
| Serial Number | 1210056 | |
| Year | 2023 | |
| Approx. Shipping Weight | 4,536 kg | 10,000 lbs |
| Approx. Shipping Dimensions (L x W x H) | 7,925 x 2,438 x 2,438 mm | 26′ x 8′ x 8′ |
| Specifications | ||
| Travel (X / Y / Z) | 1,041 x 851 x 279 mm | 41″ x 33.5″ x 11″ |
| Gantry Clearance | 205 mm | 8.07″ |
| Spindle | 4 kW, 1,000 – 40,000 RPM, E-25 HSK Collet | |
| Feed Rate (X / Y) | 40,000 mm/min | 1,574 in/min |
| Feed Rate (Z) | 20,000 mm/min | 787 in/min |
| Accuracy (ISO 230 Standard) | Positional Accuracy (X,Y): ±0.005 mm (±0.0002″) Repeatability: ±0.0025 mm (±0.0001″) |
|
| Tool Changer Capacity | 143 Tools | |
| Control System | DATRON next | |
| Working Area | 991 x 699 x 191 mm | 39″ x 27.5″ x 7.5″ |
| Rotary Axis | 4th Axis Ready | |
| Electrical | 400V / 3PH | |
| Equipped With | ||
| Knoll 500 K-1 Chip Conveyor System Auto Tool Management Software Cooling Lubrication System Precision Tool Length Sensor Vacuum Distributor Vacuum Table PDA Pro 4th Rotary Axis High Precision 3D Touch Probe Spare Spindle Busch Mink MM 1202 Vacuum Pump Hydac Cooling System Miscellaneous Accessories Manuals |
||
| Additional Information | ||
| The DATRON Vertical Machining Center can be demonstrated upon request. | ||