Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Taiwan
Category: Lathe CNC 15 Inch
| ITEM | SL-65B |
|---|---|
| Swing over bed | Ø580(Ø22.8\") |
| Swing over cross slide | Ø450(Ø17.7\") |
| Chuck size | 15\" |
| Bar capacity | Ø116(Ø4.6\") |
| Spindle nose | A2-11 |
| Spindle bore | Ø132.5(Ø5.2\") |
| Spindle transmission | 2 step Auto |
| Spindle speed | 2000 rpm |
| Spindle motor | 22 / 26 kW |
| Spindle bearing diameter | Ø180(Ø7.1\") |
| No. of tools | 12 |
| Cross travel (X-axis) | 250(9.8\") |
| Y-axis travel | ±40(1.6\") |
| Z-axis travel | 1500(1400) <59.1\"(55.1\")> |
| Rapid traverse | 15 / 10 / 18 |
| Tailstock travel | 1300(1200) <51.1\"(47.2\")> |
| Tailstock quill travel | 100(3.9\") |
| Tailstock quill diameter | Ø85(Ø3.3\") |
| Tailstock spindle taper - Fixed | MT#5 |
| Tailstock spindle taper - Rotary | MT#4 (Opt.) |
| Servo motor (X-axis) | 3 / 4 |
| Servo motor (Y-axis) | 1.6 |
| Servo motor (Z-axis) | 4 |
| Power turret motor | 3.7 / 5.5 |
| Bed inclination | 45° |
| Weight | 11500(25300 lb) |
| Machine dimensions - WxH | 2250 x 2510 |
| Machine dimensions - L | 5275(207.7\") |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?