Origin: Taiwan
Category: EDM Electrical Discharge Machining
| Description | |||
|---|---|---|---|
| XYZ axes travel | 300 × 250 × 150 mm (12\" × 10\" × 6\") | mm / inch | |
| U axis travel | 200 mm (8\") | mm / inch | |
| Work table size | 600 × 300 mm (24\" × 12\") | mm / inch | |
| Max. work piece | 800 × 450 × 280 mm (31\" × 18\" × 11\") | mm / inch | |
| Max. work piece weight | 800 | kgs | |
| Max. electrode weight | 100 | kgs | |
| Machine net weight | 1100 | kgs | |
| Oil level | 110–250 mm (4\"–10\") | mm / inch | |
| Packing size (L × W × H) | 2430 × 1770 × 2250 mm (96\" × 70\" × 89\") | mm / inch | Integrated base |
| Work table to platen | 155–505 mm (6\"–20\") | mm / inch | |
| Filter | 1 | ||
| Paper filter | 2 | ||
| Capacity | 350 Liters | L | |
| Machine Features |
|---|
|
| POWER SUPPLY SPECIFICATIONS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| power supply | Unit | E30 | E50 | E75 | E100 | E150 | E200 |
| Max. Machining current | 30A | 50A | 75A | 100A | 150A | 200A | |
| Metal removal rate | (mm³/min) | 250 | 400 | 600 | 850 | 1250 | 1600 |
| Power input | 3KVA | 4.5KVA | 6.5KVA | 8KVA | 16KVA | 22KVA | |
| Min. Electrode wear | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | |
| Best surface finishing | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| N.W. | kgs | 200 | 200 | 300 | 330 | 450 | 480 |
| Packing size (L×W×H) | mm | 620×740×1820 | 620×740×1820 | 620×740×1820 | 620×890×2000 | 620×1140×2000 | 620×1140×2000 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?