Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Taiwan
Category: Milling CNC Vertical Machining Center Double Column 5 Axes
| VW-5430 Specifications | |||
|---|---|---|---|
| TABLE | |||
| Working Surface | 5000×3000 | mm | |
| T-Slot | 28×15×200 | mm | |
| Max. Table Load | 22000 | kg | |
| TRAVEL | |||
| Longitudinal Travel (X-axis) | 5050 | mm | |
| Cross Travel (Y-axis) | 4300 | mm | |
| Vertical Travel (Z-axis) | 700 | mm | |
| Vertical Travel (W-axis) | 1100 | mm | |
| Distance Spindle to Table | 10–1810 | mm | |
| Width Between Column | 3500 | mm | |
| SPINDLE | |||
| Spindle Nose Taper | #50 | ||
| Spindle Speed | 50–4000 (6000 OPT.) | rpm | |
| FEED | |||
| Cutting Feed Rate | 1–5000 | mm/min | |
| Rapid Traverse | X=8000 / Y=12000 / Z=12000 / W=3000 | mm/min | |
| ATC | |||
| Tool Storage | 32 / 40 (OPT.) / 62 (OPT.) | PCS | |
| Max. Tool Weight | 20 | kg | |
| Max. Tool Size | Ø125×400 | ||
| Tool Shank | BT50/CAT50 | ||
| Pull Stud Bolt | P50T-1 | ||
| MOTOR | |||
| Spindle Drive Motor | α 22 : 26/35 → α 30 : 37/50 (OPT.) | kW / HP | |
| X·Y·Z·W Axis | X=α60i(FAN) / Y=α40i(FAN) / Z=α30i / W=40i+B(FAN)*2 | ||
| OTHER | |||
| Required Air Pressure | 6.5 | kg/cm² | |
| Electric Power Consumption | 100 | KVA | |
| Machine Weight | 133000 | kg | |
| Floor Space | 15300×10750 | mm | |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?