Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Taiwan
| TABLE | ||
| Table Size | mm | 1200 × 1600 |
| Table T-slot | mm | 22 |
| Loading Weight | kg | 3000 |
| TRAVEL | ||
| Distance Between Columns | mm | 2100 |
| X Axis Travel | mm | 1700 |
| Y Axis Travel | mm | 1500 |
| Z Axis Travel | mm | 700 |
| SPINDLE | ||
| Spindle Nose End to Table | mm | 160–860 |
| Spindle Center to Column | mm | 550 |
| Spindle Drive | kW | 15 / 18.5 (BT40) |
| Motor | - | 22 / 26 (BT50) |
| Spindle Diameter | mm | Φ100 / Φ190 |
| Speed Range | rpm | 60–12000 |
| Spindle Taper | - | BBT40 / HSK63 |
| Spindle Driver | - | Direct / Gear |
| X,Y,Z AXIS SERVO MOTORS | ||
| Servo Motor Rate (Mitsubishi) | kW | 7 / 7 / 7 |
| GUIDE WAY | ||
| X / Y / Z Axis Rail Type | - | Roller Liner |
| FEEDING SPEED | ||
| Rapid Traverse (X/Y/Z) | m/min | 12 / 15 / 10 |
| Cutting Feed Rate (X,Y,Z) | m/min | 12 |
| BALL SCREW | ||
| Axis Diameter X,Y,Z | mm | 50 / 50 / 50 |
| ATC | ||
| Tool Change Type | - | Umbrella |
| Tool Magazine Capacity | - | 12 / 16 |
| Max. Tool Length | mm | 350 |
| Max. Tool Diameter | mm | Φ110 |
| Max. Tool Weight | kg | 18 |
| Tool Changing Time | sec | 6 |
| ACCURACY | ||
| Full Travel Positional Accuracy | mm | ±0.010 |
| Repeated Precision Accuracy | mm | ±0.005 |
| GENERAL | ||
| Machine Net Weight | ton | 27.6 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?