Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Taiwan
Category: Lathe CNC Heavy Duty
| MODEL: FC-5042 | ||
| CAPACITY | ||
| Swing over bed | mm(in) | Ø1100 (43) |
| Swing over saddle | mm(in) | Ø940 (37) |
| Max. turning diameter | mm(in) | Ø1020 (40) |
| Working length | mm(in) | 4120 (162.2) |
| SPINDLE | ||
| Spindle nose | ISO | A2-11 std. / A2-15 & A2-20 opt. |
| Spindle bore | mm(in) | Ø160 std. / Opt.: Ø230, Ø320, Ø360 |
| Bar capacity | mm(in) | A2-11: Ø142 / A2-15: Ø205 / A2-20: depends on chuck |
| Spindle speed | rpm | 1500 std. / opt.: 700, 550, 450 |
| Living tools speed | rpm | 0–3000 (opt.) |
| CHUCK | ||
| Size | mm(in) | 15\" / 24\" opt. |
| TURRET | ||
| Tool stations | - | 12 |
| O.D. tool shank | mm(in) | □32 |
| I.D. tool shank | mm | Ø50 |
| X/Z AXIS | ||
| X axis travel | mm(in) | 510 + 25 (20 + 1) |
| Z axis travel | mm(in) | 4200 (165.35) |
| X axis rapid traverse | m/min | 12 |
| Z axis rapid traverse | m/min | 8 |
| Cutting feed rate | mm/min | 0.001–500 |
| MOTOR | ||
| Spindle motor (continuous) | kW(HP) | 37 (49.6 HP) |
| Spindle motor (30-min rating) | kW(HP) | 45 (60.3 HP) |
| X axis motor | kW(HP) | 5.4 HP |
| Z axis motor | kW(HP) | 9.4 HP |
| Hydraulic pump | kW(HP) | 3.75 (5 HP) |
| Coolant pump | kW(HP) | 0.75 (1 HP) |
| TAILSTOCK | ||
| Type | - | Programmable |
| Travel | mm(in) | 3900 (153.54) |
| Quill type | - | Stable std. / Revolve opt. |
| Quill stroke | mm(in) | 200 (7.8) |
| Quill diameter | mm(in) | Ø200 (18) |
| Taper | - | MT6 |
| TANK CAPACITY | ||
| Hydraulic tank | L | 80 |
| Coolant tank | L | 950 |
| SIZE | ||
| L × W × H (mm) | - | 11700 × 3318 × 3380 |
| L × W × H (in) | - | 421.25 × 130.63 × 133.07 |
| NW / GW | kgs | 27000 / 31000 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?