Origin: German
Category: Milling CNC Portal
| Axis | Travel |
|---|---|
| X-Axis | 3,000 – 40,000 mm (118\"–1575\") |
| Y-Axis | 2,500 – 6,000 mm (98\"–236\") |
| Z-Axis | 1,250 – 3,000 mm (49\"–118\") |
| Length | 3,000 – 40,000 mm (118\"–1575\") |
| Width | 2,500 – 6,000 mm (98\"–236\") |
| Table load | max. 15,000 kg/m² |
| T-Slots (longitudinal) | 18H12 |
| Pitch of T-slots | 250 mm (9\") |
| Machine table | above floor level / on floor level |
| Feed rate (X, Y, Z) | up to 60 m/min (2362 ipm) |
| Acceleration (X, Y, Z) | up to 3 m/s² (118 in/s²) |
| Specification | Range |
|---|---|
| Required space (without peripherals) - Length | 6,100 – 43,100 mm (240\"–1697\") |
| Width | 7,200 – 10,700 mm (283\"–421\") |
| Height | 5,700 – 8,950 mm (224\"–352\") |
| Type | Linear Accuracy (A/R – ISO 230-2) | Rotational Accuracy (A/R – ISO 230-2) | Volumetric Accuracy (A/R – ISO 230-2) | Thermostability (ISO 230-3) |
|---|---|---|---|---|
| Standard Accuracy | ≤8μm | ≤4μm | ≤8\'\' | ≤5\'\' | ≤50μm | ≤30μm | dmax,240 ≤ 20μm |
| Increased Accuracy | ≤5μm | ≤3μm | ≤6\'\' | ≤4\'\' | ≤30μm | ≤20μm | dmax,240 ≤ 10μm |
| Market Competitors | 20μm | 10μm | ≤15\'\' | ≤10\'\' | 150μm | 100μm | dmax,240 ~ 80μm |
| Heidenhain | TNC 7 |
| Siemens | SINUMERIK ONE |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?