Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: USA
Category: Lathe CNC
| CAPACITY & DIMENSIONS | ||
| Swing over Bed | inch / mm | 24\" (610 mm) |
| Swing over Cross Slide | inch / mm | 14.5\" (370 mm) |
| Center Height | inch / mm | 12\" (305 mm) |
| Center Distance | inch / mm | 59.05\" (1500 mm) |
| Bed Length | inch / mm | 102.36\" (2600 mm) |
| Bed Way Width | inch / mm | 15.75\" (400 mm) |
| Bed Casting Height | inch / mm | 13 3/8\" (340 mm) |
| SPINDLE | ||
| Spindle Motor Horsepower | HP / kW | 20 HP Peak (15 HP – 30 min duty) (11 kW – 15 kW) |
| Spindle Speeds – Programmable | RPM | 30 – 1600 RPM, infinitely variable, 2 gear ranges |
| Spindle Speed – 2 Gear Ranges | RPM | M41: 30 – 600 RPM / M42: 80 – 1600 RPM |
| Spindle Speed (L / H) | RPM | L = 30 – 600 RPM / H = 80 – 1600 RPM |
| Spindle Bore | inch / mm | Ø4.09\" (104 mm) [90 mm with hydraulic chuck] |
| Spindle Nose – Camlock | - | D1-8 Camlock / 75 mm Draw Tube |
| Spindle Bearings | - | Tapered roller bearings (front), roller bearing (rear) |
| Spindle ID Taper in Spindle Nose | - | MT-8 (MT#8 Taper) |
| CROSS SLIDE – X AXIS | ||
| Rapid Traverse Feedrate | IPM / m/min | 197 IPM (5 m/min) |
| X-Axis Motor Power | - | FANUC Beta iS4 – 0.75 kW (4000 RPM) |
| Cross Slide Travel | inch / mm | 12.63\" (320 mm) |
| Cross Slide Dimensions (W × L) | inch / mm | 9.05\" × 29.9\" (230 × 760 mm) |
| Cross Slide Ballscrew Diameter | inch / mm | Ø0.984\" (25 mm) |
| Cross Slide Ballscrew Pitch | mm | 5 mm – Accuracy Grade C3 (H-P Laser Tested) |
| Cross Slide Thrust | lbs / kgf | 1190 lbs (540 kg force) |
| CARRIAGE – Z AXIS | ||
| Rapid Traverse Feedrate | IPM / m/min | 197 IPM (5 m/min) |
| Z-Axis Motor Power | - | FANUC Beta iS4 – 0.75 kW (4000 RPM) |
| Z-Axis Travel | inch / mm | 59.05\" (1500 mm) |
| Cutting Tool Height Maximum | inch / mm | 1\" (25 mm) |
| Carriage Ballscrew Diameter | inch / mm | 1.26\" (32 mm) |
| Carriage Ballscrew Pitch | mm | 5 mm – Accuracy Grade C3 (H-P Laser Tested) |
| Carriage Slide Thrust | lbs / kgf | 1190 lbs (540 kg force) |
| TAILSTOCK | ||
| Quill Diameter | inch / mm | 2.95\" (75 mm) |
| Quill Stroke | inch / mm | 6.30\" (160 mm) – selectable 2-speed quill advance |
| Quill Taper | - | MT-5 (Morse Taper #5) |
| Quill Tang Drive & Drift Slot | - | Included |
| Tailstock Body Set-over Adjustment | inch / mm | ±0.4\" (±1 mm) |
| SPECIFICATIONS | ||
| Coolant Pump Motor | - | 1/8 HP |
| Coolant Tank Capacity | gal / liter | 10.5 gal (40 liters) |
| Electrical Requirements | - | 220 VAC ±5% / 60 Hz / 75 Amp service |
| Machine Weight | lbs / kg | 8820 lbs (4000 kg) |
| Shipping Weight | lbs / kg | 9260 lbs (4200 kg) |
| Machine Dimensions (L × W × H) | inch / mm | 129\" × 75\" × 80\" (3260 × 1900 × 2030 mm) |
| Shipping Dimensions (L × W × H) | inch / mm | 133\" × 79\" × 86\" |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?