CNCBUL structures, controls and executes industrial machine transactions globally.
Independent brokerage. Qualified buyers. Structured deal process.
Origin: USA
Category: Lathe CNC Turning Milling Center
| Bar capacity | in | 2.75 |
| Distance between centre of spindles | in | 24.0 |
| Maximum speed (Left spindle) | rpm | 4500 |
| Spindle nose (Left) | ASA 6\" A2 | |
| Spindle bore | in | 3.05 |
| Chuck diameter (Left) | in | 8 |
| Spindle power (Left) S2 30min / S1 | HP | 40 / 54 |
| Turning torque (Left) | lb.ft | 211 |
| Maximum speed (Right spindle) | rpm | 5000 |
| Spindle nose (Right) | ASA 5\" A2 | |
| Maximum bar diameter (Right) | in | 2.34 |
| Chuck diameter (Right) | in | 5.51 / 6.50 |
| Spindle power (Right) S2 30min / S1 | kW | 23 – 34 |
| Turning torque (Right) | lb.ft | 80 / 118 |
| Turret positions | 15 | |
| Index positions | 30 | |
| Maximum turret speed | rpm | 6000 |
| Turret power | HP | 15 / 18 |
| Turret torque | lb.ft | 20 / 28 |
| Total weight | lb | 14,651 (*) |
Global marketplace for CNC machinery — connect buyers, sellers & manufacturers.
CNCBUL PERMAN MACHINERY INVESTMENT CONSULTANCY LIMITED
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?