CNCBUL structures, controls and executes industrial machine transactions globally.
Independent brokerage. Qualified buyers. Structured deal process.
Origin: USA
Category: Lathe CNC Turning Milling Center
| Bar capacity | in | 1.50 |
| Distance between centre of spindles | in | 11.5 |
| Maximum speed (Left spindle) | rpm | 7,000 |
| Spindle nose (Left) | 4.5\" | |
| Maximum bar diameter (Left) | in | 1.50 |
| Chuck diameter (Left) | in | 4.33 |
| Spindle power (Left) S2 30min / S1 | HP | 15 |
| Turning torque (Left) S2 30min / S1 | lb.ft | 45.2 |
| Maximum speed (Right spindle) | rpm | 7,000 |
| Spindle nose (Right) | 4.5\" | |
| Maximum bar diameter (Right) | in | 1.81 |
| Chuck diameter (Right) | in | 4.33 |
| Spindle power (Right) | HP | 15 |
| Turning torque (Right) | lb.ft | 45.2 |
| Turret positions | 12 | |
| Index positions | 24 | |
| Maximum turret speed | rpm | 6,000 / 16,000 |
| Turret power | HP | 6 |
| Turret torque | lb.ft | 16.23 |
| Total weight | lb | 10,362 (*) |
Global marketplace for CNC machinery — connect buyers, sellers & manufacturers.
CNCBUL PERMAN MACHINERY INVESTMENT CONSULTANCY LIMITED
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?