Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: Taiwan
| Model | DVM-4025 | ||
| Travel | |||
| X Axis | 4,200 mm | ||
| Y Axis | 2,600 mm | ||
| Z Axis | 700 mm (Optional: 900 / 1,100 / 1,300) | ||
| Distances | |||
| Between Two Columns | 2,530 mm | ||
| Spindle to Table Top | Standard Long Nose: 130 – 1,030 mm Optional Short Nose: 240 – 1,140 mm | ||
| Table Top to Floor | 915 mm | ||
| Table | |||
| Overall Size | 4,000 × 2,100 mm | ||
| T-Slots | 22 mm | ||
| Maximum Loading | 16,000 kg | ||
| Accuracy | |||
| Positioning Accuracy | 0.025 mm | ||
| Repeatability | 0.02 mm | ||
| Miscellaneous | |||
| Power Requirement | 60 kVA | ||
| Pneumatic Requirement | 5 kg/cm² | ||
| Machine Net Weight | 38,000 kg | ||
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?