Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: China
Category: Milling CNC Boring Floor Type
| Item | Unit | TH6916A |
|---|---|---|
| Headstock | ||
| Spindle Diameter | mm | ø160 |
| Spindle Bore Taper | ISO | 50 |
| Spindle Rotating Speed | r/min | 2~2000 |
| Milling Shaft Head Diameter | mm | ø295 |
| Cross Section of Ram | mm | 420×460 |
| Main Motor Power | kW | 45 |
| Machining Area | ||
| Travel of Column (X-axis) | mm | 4000 + n × 1000 |
| Vertical Travel of Headstock (Y-axis) | mm | 2000~4000 |
| Travel of Spindle (Z-axis) | mm | 800 |
| Travel of Ram (W-axis) | mm | 900 |
| Total Travel of Spindle and Ram | mm | 1700 |
| Feed Rate | ||
| Travel Speed of Column (X) | mm/min | 0.5~6000 |
| Vertical Travel Speed of Headstock (Y) | mm/min | 0.5~6000 |
| Travel Speed of Spindle (W) | mm/min | 0.5~4500 |
| Travel Speed of Ram (Z) | mm/min | 0.5~4500 |
| Tool Magazine (Optional) | ||
| Tool Magazine | pcs | 40 / 60 |
| Max. Weight of Tool | kg | 25 |
| Max. Tool Diameter (All Tool Positions) | mm | ø125 |
| Max. Tool Diameter (Next Adjacent Tool Position) | mm | ø250 |
| Max. Tool Length | mm | 600 |
| Tool Change Time (T→T) | sec | 15 |
| Control System (Optional) | ||
| Fagor / Siemens / Fanuc | ||
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?