Global Industrial Machine Brokerage & Investment Advisory
Origin: China
Category: EDM Wire
| Machine Specification Items | Unit | ZNC435 / CNC435 |
|---|---|---|
| Work tank (W×D×H) | mm | 1130×710×450 |
| Work table size (X×Y) | mm | 700×400 |
| Work table travel X | mm | 450 |
| Work table travel Y | mm | 350 |
| Ram servo travel (Z-axis) | mm | 200 |
| Work head travel (W-axis) | mm | 230 |
| Max. distance from electrode plate to table | mm | 450 |
| Max. electrode weight | Kgs | 120 |
| Max. workpiece weight | Kgs | 1200 |
| Cross weight | Kgs | 1550 |
| External dimension (W×D×H) | mm | 1470×1150×1980 |
| Oil tank capacity | Liter | 400 |
| Net weight | Kgs | 150 |
CNCBUL.com 是一家在英国注册的全球工业机械交易平台,连接来自欧洲和美国的卖家以及遍布亚洲的专业买家。
我们现正开放 49% 股权投资机会,诚邀战略投资者共同参与这一国际化 B2B 平台的增长与发展。
成为 CNCBUL 的股东,与我们携手共创全球工业机械贸易的未来。
成为投资股东 →您可以通过以下方式触达活跃的工业买家:
您想立即开始使用我们的服务吗?