27/07/2026
By
CNCBUL UK EDITOR
Off
Available now : used Prinzing GmbH BEA 2 Tube Flanging Crimping Machine Tube Diameter 120 – 600 mm – Year 2022 made in Germany
Prinzing BEA Tube Flanging Machine Technical Specifications
| Specification | Unit |
PrinzingBEA 1 |
PrinzingBEA 2 |
|---|---|---|---|
| Machine Type | – | Tube Flanging Machine | Tube Flanging Machine |
| Flange Type | – | Outer Flange / Inner Flange | Outer Flange / Inner Flange |
| Tube Length | mm / in | 100 – 1,000 mm (3.94″ – 39.37″) | 150 – 1,500 mm (5.91″ – 59.06″) |
| Tube Diameter | mm / in | 80 – 350 mm (3.15″ – 13.78″) | 120 – 600 mm (4.72″ – 23.62″) |
| Steel Sheet Thickness | mm / in | 1.5 mm (0.059″) | 1.5 mm (0.059″) |
| Stainless Steel Thickness | mm / in | 1.0 mm (0.039″) | 1.0 mm (0.039″) |
| Power | kW / HP | 1.5 kW (2.0 HP) | 2.2 kW (2.95 HP) |
| Machine Dimensions (L × W × H) | mm / in | 2,200 × 1,400 × 1,300 mm (86.61″ × 55.12″ × 51.18″) | 2,900 × 1,600 × 1,500 mm (114.17″ × 62.99″ × 59.06″) |
| Machine Weight | kg / lbs | 900 kg (1,984 lbs) | 1,300 kg (2,866 lbs) |
Electrical, Pneumatic & Standard Equipment Specifications
| Category | Specification | Value |
|---|---|---|
| Electrical Requirements | Power Supply | 3×400 V ±5%, 50 Hz, 3P+N+PE |
| Rated Current | 3.0 A | |
| Power Consumption | 4.2 kW | |
| Degree of Protection | IP54 | |
| Electromagnetic Compatibility | Industrial Environment | |
| Standards | EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 (EMC) | |
| Pneumatic Requirements | Compressed Air Pressure | 6 – 8 bar |
| Compressed Air Quality | ISO 8573-1:2010 Class 7:4:4 | |
| Air Consumption | 50 l/min | |
| Pressure Setting for Installation | 5 – 6 bar | |
| Material Capacity | Material Type | Steel Sheet |
| Maximum Sheet Thickness | 2.0 mm | |
| Minimum Tube Diameter | 100 – 1,500 mm | |
| Tube Perimeter Limitation | Depends on Machine Version | |
| Standard Equipment | Bending / Flanging Roller Set | Included |
| Tube Support Rollers | Included | |
| Additional Roller Set | Included | |
| Adjustment Tools | Included | |
| Operating Manual | Included | |
| CE Conformity | Included |







