16/05/2026
By
CNCBUL UK EDITOR
Off
Available now : TAURUS WOTAN WOMAT M3 FT-P CNC RAM-FLOOR Type Horizontal Milling-Boring MultiTasking Machine
| TAURUS WOTAN WOMAT M3 FT-P CNC RAM-FLOOR Type Horizontal Milling-Boring Machine – Year 2011 | ||
|---|---|---|
| WORKSPINDLE | ||
| Spindle Diameter (Milling Machine) | 4.7 in | 120 mm |
| RAM Cross-Section | 13 x 13 in | 340 x 340 mm |
| Tool Holder | ISO 50 (DIN 69871) | |
| Main Power Supply (100% Duty Cycle) | 50 HP | 37 kW |
| Maximum Torque (S1) | 1358 Nm | |
| Spindle Speed Range | 5 – 3000 rpm | 5 – 5000 rpm* |
| WORKING AREA | ||
| Column Cross Travel (X) | 157.4 in | 4000 mm |
| Additional X Travel Option | 39.3 in each | 1000 mm each |
| Headstock Vertical Travel (Y) | 78 in | 2000 mm |
| Optional Y Travel | 98 in / 118 in | 2500 mm / 3000 mm |
| RAM Longitudinal Travel (W) | 39 in | 1000 mm |
| Boring Spindle Longitudinal Travel (Z) | 23.6 in | 600 mm |
| FEEDS | ||
| Feed Range in X, Y, Z, W | 0.04 – 393 ipm | 1 – 10000 mm/min |
| Rapid Traverse for X, Y, Z, W | 787 ipm | 20 m/min |
| Feed Thrust | 4046 lbf | 18000 N |
| ACCURACY | ||
| Machine Geometry Accuracy | According to DIN 8601 / 8615 | |
| Positioning Accuracy (VDI/DGQ 3441) | 0.0007 in | 0.018 mm |
| Repeatability (VDI/DGQ 3441) | 0.0002 in | 0.005 mm |
| Circular Interpolation Accuracy | 0.0007 in | 0.018 mm |
| INSTALLATION AREA | ||
| Installation Area (Approx.) | 270 ft² | 25 m² |
| Net Weight Basic Machine (Approx.) | 79,400 lb | 36,000 kg |
| TAURUS WOTAN WOMAT M3 FT/P 7-Axis CNC Horizontal Boring Mill – Year 2011 | ||
|---|---|---|
| Manufacturer | WOTAN | |
| Model | M3FT/P | |
| Year | 2011 | |
| SPECIFICATIONS | ||
| Spindle Diameter | 4.7 in | 120 mm |
| RAM Cross Section | 13 x 13 in | 340 x 340 mm |
| Tool Holder | ISO 50 | |
| Main Power Supply | 50 HP | 37 kW |
| Spindle Speed Range | 5 – 3000 RPM | |
| Cross Travel (X) | 157.4 in | 4000 mm |
| Vertical Travel (Y) | 118 in | 3000 mm |
| RAM Travel (W) | 39 in | 1000 mm |
| Spindle Travel (Z) | 23.6 in | 600 mm |
| Table Size | 78.5 in Round Rotary Table | 2000 mm Round Rotary Table |
| Feed Range (X, Y, Z, W) | 0.04 – 393 IPM | 1 – 10000 mm/min |
| Rapid Traverse (X, Y, Z, W) | 787 IPM | 20 m/min |
| Installation Area Required | 270 cu. ft. | 25 m² |
| Net Weight (Approx.) | 80,000 lb | 36,287 kg |
| CONFIGURATION | ||
| Configured for simultaneous 7-axis interpolation and full 5-axis machining applications. | ||
| EQUIPPED WITH | ||
| Wotan Sound Enclosure | ||
| Siemens Sinumerik CNC Control | ||
| 5-Axis Head | ||






